PLATZHALTER FÜR DAS BREADCRUMB-MENUE
PVC- KG nach DIN 19534 KG PP NACH DIN 19550
Dichtung einzeln, bzw. 1 Karton
| Rohr-Nenn-Weite | Rohr Außen (d3 /dsp) | Bohrung-Ø | Typ | Artikel-Nr |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 138 | 110/138 | 158.86.24 |
| 125 | 125 | 151 | 125/151 | 156.81.21 |
| 150 | 160 | 186 | 160/186 | 158.49.23 |
| 150 | 160 | 186 | Kombiset | Kombiset |
| 200 | 200 | 226 | 200/226 | 189.17.24 |
| 250 | 250 | 276 | 250/276 | 189.19.20 |
| 300 | 315 | 341 | 315/341 | 189.21.26 |
| 400 | 400 | 426 | 400/426 | 189.81.22 |
| 500 | 500 | 526 | 500/526 | 184.12.26 |
| Rohr-Nenn-Weite | Rohr Außen (d3 /dsp) | Bohrung-Ø | Typ | Artikel-Nr |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 138 | 110/138 | 195.76.20 |
| 150 | 160 | 186 | 160/186 | 116.80.20 |
| 200 | 200 | 226 | 200/226 | 116.81.20 |
| 250 | 250 | 276 | 250/276 | 116.82.20 |
| 300 | 315 | 341 | 315/341 | 116.83.20 |
| A (mm) | B (mm) | SPALTMASS |
|---|---|---|
| 16.0 | 38.0 | 10.5±1.3 |
| 20.0* | 50.0 | 13.0±1.8 |
| 23.0 | 51.0 | 15.0±1.9 |
| 26.6 | 49.2 | 17.3±2.0 |
| 32.0 | 49.4 | 20.8±2.4 |
Wir beraten Sie gerne unverbindlich zu unseren Produkten! Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail Wir freuen uns auf Sie!
Tel.: +49 23 30 - 60 73 17
FAX: +49 23 30 - 60 73 18
HYP